Challenge-Spiele
Jackpot-Bronze-Gitter - 156,64 EUR
156,64 EUR
Prämien-Details
Rückgabe
To Win In Each Grid:
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 156,64 EUR
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 156,64 EUR
- 1 x Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 156,64 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punkte
15 x 200 Punkte
380 x 50 Punkte
805 x 5 Punkte
Gewinner auf dem Grid
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
11016 | Grosmangeur | 5 Punkte | |
11016 | Grosmangeur | 5 Punkte | |
11016 | Grosmangeur | 5 Punkte | |
11016 | Grosmangeur | 50 Punkte | |
11016 | Grosmangeur | 50 Punkte | |
11016 | MADO38 | 50 Punkte | |
11016 | marcusporcius | 5 Punkte | |
11016 | marcusporcius | 5 Punkte | |
11016 | zigue13 | 50 Punkte | |
11016 | dumurier | 5 Punkte | |
11016 | erre12 | 5 Punkte | |
11016 | lien12 | 5 Punkte | |
11016 | lien12 | 50 Punkte | |
11016 | confo29 | 5 Punkte | |
11016 | gbagba | 5 Punkte | |
11016 | reno2110 | 5 Punkte | |
11016 | coolzen2012 | 5 Punkte | |
11016 | gbagba | 5 Punkte | |
11016 | coolzen2012 | 5 Punkte | |
11016 | erre12 | 5 Punkte | |
11016 | rosaray | 5 Punkte | |
11015 | rosatran | 0,25 EUR | |
11015 | rosatran | 50 Punkte | |
11015 | lemalou | 5 Punkte | |
11015 | ISIDORE10 | 5 Punkte | |
11015 | larouq | 50 Punkte | |
11015 | pollux100 | 5 Punkte | |
11015 | KIKOUNET80 | 5 Punkte | |
11015 | KIKOUNET80 | 5 Punkte | |
11015 | janicar59 | 5 Punkte | |
Nächste Seite |