Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 15/03/2025 19:00:00 -> 14/04/2025 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -und Zioya-Streich 2
1 x Beute -
1 x und Zioya-Streich 2
2 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
6 x 3670 Punkte
2 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
6 x 3670 Punkte
12 x 330 Punkte
36 x 230 Punkte
72 x 150 Punkte
118 x 100 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 100 Punkte | |
4 | ![]() | 100 Punkte | |
4 | ![]() | 100 Punkte | |
4 | ![]() | 330 Punkte | |
3 | ![]() | 9330 Punkte | |
3 | ![]() | 150 Punkte | |
3 | ![]() | 100 Punkte | |
3 | ![]() | 100 Punkte | |
3 | ![]() | 100 Punkte | |
3 | ![]() | 230 Punkte | |
3 | ![]() | 100 Punkte | |
3 | ![]() | 150 Punkte | |
3 | ![]() | 100 Punkte | |
3 | ![]() | 150 Punkte | |
3 | ![]() | 100 Punkte | |
3 | ![]() | 100 Punkte | |
3 | ![]() | 230 Punkte | |
3 | ![]() | 100 Punkte | |
3 | ![]() | 100 Punkte | |
3 | ![]() | 150 Punkte | |
3 | ![]() | 150 Punkte | |
3 | ![]() | 230 Punkte | |
3 | ![]() | 100 Punkte | |
3 | ![]() | 100 Punkte | |
3 | ![]() | 100 Punkte | |
3 | ![]() | 100 Punkte | |
3 | ![]() | 150 Punkte | |
3 | ![]() | 150 Punkte | |
3 | ![]() | 230 Punkte | |
3 | ![]() | 230 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20963
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20943
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20925
Mehr sehen
Letzte Gewinner
majovo - 13/04/2025 14:29:57
ein 10 GB + 128 GB / 1 TB erweiterbares Tele-Smartphone, Oscal C70 Cheap, Android 12