Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 02/04/2024 19:00:00 -> 02/05/2024 19:59:59
![Sherlock Ghost ist wieder unterwegs für ein neues Abenteuer, bei dem er Geister schießen und genau richtig schießen muss!](http://static.madwin.com/games/free-games/spaceshoot/xbackground_700x250_01_en.jpg.pagespeed.ic.dhwJuTzqdx.jpg)
![](http://static.madwin.com/images-prizes/f54-5t6-8p7/328180c9014c2-dcf0-4425/x128611_182181.png.pagespeed.ic.eIkjGQOugX.png)
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -ein kraftvoller Streich mit stinkender Flüssigkeit
1 x Beute -
1 x ein kraftvoller Streich mit stinkender Flüssigkeit
2 x 9330 Punkte
3 x 6530 Punkte
4 x 2570 Punkte
2 x 9330 Punkte
3 x 6530 Punkte
4 x 2570 Punkte
12 x 230 Punkte
36 x 160 Punkte
72 x 110 Punkte
118 x 70 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 160 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 160 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 160 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 160 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |
Turnierergebnisse #20916
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20896
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20878
Mehr sehen
Letzte Gewinner