Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 13/01/2023 19:00:00 -> 12/02/2023 19:59:59
![Die Elementzes entfesseln und haben Spaß mit Neon für dieses sehr fesselnde Rätselspiel!](http://static.madwin.com/games/free-games/neonring/xbackground_700x250_01_en.jpg.pagespeed.ic.Ww71cDGyQZ.jpg)
![](http://static.madwin.com/images-prizes/f54-5t6-8p7/22878611bc2d9-0a93-4dcc/x68989_182181.png.pagespeed.ic.qnEAl4otxX.png)
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -eine Ses kreative Statue
1 x Beute -
1 x eine Ses kreative Statue
1 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
4 x 3670 Punkte
1 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
4 x 3670 Punkte
12 x 330 Punkte
36 x 230 Punkte
72 x 150 Punkte
118 x 100 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 330 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 230 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 230 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 230 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 330 Punkte | |
2 | ![]() | 230 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 330 Punkte | |
2 | ![]() | 230 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 230 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |
Turnierergebnisse #20919
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20899
Mehr sehen
Letzte Gewinner